SZ-386F
加工直徑:φ12-φ38

產品描述
●全新一體式的床身,借助有限元分析(FEA)進行優化設計,在滿足高剛性、高精密加工 的同時,在吸收振動、減少共振方面效果明顯
●標配裝刀數量35把,〔可擴展40把〕,刀具豐富,適合復雜零件的加工;
●可選擇機械導套或者電導套結構模式,實現高速、高精度加工;
●側銑動力采用中慣量伺服電機,扭力大刀具采用油冷模式,提高動力頭壽命;
●背軸刀臺刀具具備:車削、側面銑削、正面偏心加工、鏜孔加工,完全實現主背軸同時加工能力,高效生產;
●進給軸采用30型滾柱導軌及選用加長滑塊和32型雙螺母絲桿,支撐剛性強,絲桿壽命更長;
●有導套與無導套靈活切換,可實現一機兩用;
●內藏式油冷電主軸,慣性小、噪聲低、響應快、易于實現定位;
●無導套專用主軸支撐結構,短工件也可實現高精度加工;
●Y1軸刀架采用龍門式L型排布,增強了刀架強度;
●X1軸導軌采用3條導軌支撐,提高刀具部位受力強度;
應用領域:5G/智能家電/電動工具/漁具/消費電子/醫療器械/新能源汽車/國防軍工等行業。
咨詢熱線:0512-36825901
Model | SZ-326F 6軸, 6 axis, dual spindle | SZ-386F 6軸,雙主軸走心機 6 axis, dual spindle | |||
刀具排布簡圖 Cutting-tool layout sketch | ![]() | ![]() | |||
NC裝置 NC device | 三菱 Mitsubbishi M80 | 三菱 Mitsubbishi M80 | |||
電源 Power source | 200AVC | 200AVC | |||
機床額定功率 Lathe rated power | Kw | 20 | 20 | ||
加工范圍 Machining range | 最大加工直徑 Machining range dia. | mm | ? 32 | ? 38 | |
主軸最大夾持直徑 Main spindle max clamping dia. | mm | ? 32 | ? 38 | ||
最大一次送料長度 Max feed length (once) | mm | 320 | 320 | ||
主/背軸 Main/sub spindle | 主軸功率 Main spindle power | Kw | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | |
背軸功率 Sub spindle power | Kw | 3.7/5.5 | 3.7/5.5 | ||
主軸最大通孔直徑 Main spindle max through hole dia. | mm | ? 39 | ? 39 | ||
C軸分度 C axis resolution | ° | 0.001 | 0.001 | ||
主/背軸轉速 Main/sub spindle rev speed | rpm | 6000 | 5000 | ||
背軸最大夾持直徑 Sub spindle max clamping dia. | mm | ? 32 | ? 38 | ||
背軸最大通孔直徑 Sub spindle max through hole dia. | mm | ? 39 | ? 39 | ||
主軸最大鉆孔深度 Main spindle max drilling depth | mm | 60 | 60 | ||
主軸最大行程 Main spindle max travel | 有導套 With guide bush | mm | 320 | 320 | |
無導套 Non guide bush | mm | 80 | 80 | ||
最大刀具安裝數量 Max tool installed qty. | pcs | 35 | 35 | ||
主軸刀具 Main spindle tool | |||||
①車削刀具 OD Turning tool | 數量×型號 Qty.×Model | 6X¨16 | 4X□16+1X□20 | ||
②側銑刀具 Cross live tool | 數量×型號 Qty.×Model | 5XER16+1XER20 | 5XER16+1XER20 | ||
鉆孔直徑 Drilling dia. | mm | ? 10 | ? 10 | ||
螺紋加工(攻絲/板牙) Tapping/Threading die dia. | M8 | M8 | |||
動力頭轉速 Live tool rev speed | rpm | Max 4500 | Max 4500 | ||
動力頭功率 Live tool power | Kw | 1.5 | 1.5 | ||
③端面固定刀具 End face fixed tool | 數量×型號 Qty.×Model | 7XER16 | 7XER16 | ||
鉆孔直徑 Drilling dia. | mm | ? 10 | ? 10 | ||
螺紋加工(攻絲/板牙) Tapping/Threading die dia. | M8 | M8 | |||
背軸刀具 Sub spindle tool | |||||
⑥端面固定 End face fixed | 數量×型號 Qty.×Model | 4×ER16 | 4×ER16 | ||
鉆孔直徑 Drilling dia. | mm | Max φ10 | Max φ10 | ||
螺紋加工(攻絲/板牙) Tapping/Threading die dia. | Max M8 | Max M8 | |||
動力刀具 Live tool | ⑥端面動力 End face live tool | 數量×型號 Qty.×Model | 4×ER16 | 4×ER16 | |
鉆孔直徑 Drilling dia. | mm | Max φ10 | Max φ10 | ||
螺紋加工(攻絲/板牙) Tapping/Threading die dia. | Max M8 | Max M8 | |||
動力頭轉速 Live tool rev speed | rpm | Max 4500 | Max 4500 | ||
動力頭功率 Live tool power | Kw | 1.5 | 1.5 | ||
⑤側銑刀具 Cross live tool | 數量×型號 Qty.×Model | 4×ER16 | 4×ER16 | ||
鉆孔直徑 Drilling dia. | mm | Max φ10 | Max φ10 | ||
螺紋加工(攻絲/板牙) Tapping/Threading die dia. | Max M8 | Max M8 | |||
④車刀 OD Turning tool | 4X¨12 | 4X¨12 | |||
電導套 Electronic rotary guide bush | Kw | 1 | 1 | ||
快速進給速度 Rapid feed speed | m/min | 24(Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) | 24(Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) | ||
進給電機功率 Feed motor power | Kw | 1.5(Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) | 1.5(Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) | ||
切削油泵功率 Cutting oil pump power | Kw | 0.4 | 0.4 | ||
主/背軸冷卻油泵功率 Main/sub spindle cooling oil pump power | Kw | 1.2 | 1.2 | ||
潤滑油泵功率 Lubricating oil pump power | Kw | 0.015 | 0.015 | ||
接料盒最大接料長度 Max collecting length of workpieces collect box | mm | 100 | 100 | ||
主軸高度(主/背軸距離床身最底部) Main/sub spindle center to the bottom of lathe body | mm | 1100 | 1100 | ||
切削油箱體積 Cutting oil tank volume | L | 180 | 180 | ||
氣源壓力 Air pressure | Mpa | ≥0.5 | ≥0.5 | ||
凈重 Net weight | Kg | 5000 | 5000 | ||
外形尺寸(長×寬×高)Dimensions(L×W×H) | mm | 2850X1600X2060 | 2850X1600X2060 |
注Notes:技術參數 如有變更,恕不另行通知。Technical parameters are subject to change without prior notice.
326F/386F系列 326F/386F series | ||
選配系統 OP system | SYNTEC 220TB | FANUC Oi-TF Plus |
電源 Power source | 380VAC | 200VAC |
側銑動力頭功率Cross live tool power | 1.7Kw | 1.2Kw |
側銑動力頭轉速Cross live tool rev speed | 4500rpm | 4500rpm |
背面動力頭功率Back live tool power | 1.7Kw | 1.2Kw |
背面動力頭轉速Back live tool rev speed | 4500rpm | 4500rpm |
進給電機功率 Feed motor power | 1.7Kw(Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) | 1.2Kw(Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) |
快速進給速度 Rapid feed speed | 24(Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) | 24(Z1/Z2/X
碩方精密機械優勢
|